| 点击金库地点查看金块列表 | 苏黎世 | 伦敦 | 纽约 | 多伦多 | 新加坡 | 苏黎世 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总数 | 31,479.357 | 8,268.811 | 818.328 | 719.400 | 2,697.119 | 31,479.357 |
| 金库 | 31,479.357 | 8,268.811 | 818.328 | 719.400 | 2,697.119 | 31,479.357 |
| 小计 | 46.967 | 6.037 | 0.238 | 0.217 | 6.322 | 46.967 |
|
昵称
点击下拉选单
|
苏黎世 | 伦敦 | 纽约 | 多伦多 | 新加坡 | 苏黎世 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 15.290 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.290 |
| 1003 | 1.815 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.815 |
| 100BAGGER | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 100GOLD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 10BOOBY1206 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 10KINGPIN1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.000 |
| 10SAVA | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 111QUOTE14742559 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1123581321 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 112763 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1176AURUM | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 118OOHSHINY | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 120TELCONTAR | 4.000 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 4.000 |
| 1218ETH | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 121OZZ1891 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 123456789 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 123INVINOVERITAS | 8.855 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.855 |
| 123IOM | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 123VAULTMEMBER | 0.303 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.303 |
| 13064305 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1337K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 13CRECY47 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 13EQUAL50 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 14100658 | 0.272 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.272 |
| 14821411 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 15064366 | 0.302 | 0.482 | 0.238 | 0.000 | 0.000 | 0.302 |
| 150MILLIONKILOMETRES | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 15APR23 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 166Y | 0.050 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.050 |
| 1727118 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1891JHED | 0.108 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.108 |
| 1946MICHBETCELMAT | 9.292 | 2.351 | 0.000 | 0.000 | 2.370 | 9.292 |
| 1947HUDSON | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 |
| 1969MP | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1977GREGREDA | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 19861974 | 0.025 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.025 |
| 1997JACKDANIELS | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1A | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1ABRAKADABRA | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1AF1R90M4N | 0.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.600 |
| 1ALEMUR15772084 | 0.344 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.344 |
| 1CORINTHIAN13 | 0.523 | 0.000 | 0.000 | 0.217 | 0.000 | 0.523 |
| 1DOGBONE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.949 | 0.000 |
| 1GOLD | 0.000 | 0.204 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1MARSAU | 1.689 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.689 |
| 1NOGREH | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1SLAM | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1TURAMBAR | 3.498 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.498 |
我们使用 cookies 来记住您使用本网站时的偏好,并以此来追踪推荐人并改善我们网站的表现以及使我们在第三方网站上展示的任何广告更具相关性。有关详情,请参阅我们的 cookie 政策。
请选择下方的一个选项,并‘保存’您的偏好设置。
您可以通过我们网页下方的‘Cookies’链接,随时更改自己的 cookie 喜好设置。
您的账户已经有一段时间没有进行操作。
为了您的安全,若没有任何行动,账户将在几分钟内登出。
VaultOne 是唯一在线公布每日审计的黄金业务商,每日审计服务也是实物库存业务中最顶尖的审核业务。它将证明您的黄金,白银,铂金,钯金和资金每天都被安全完整地存放在应该在的地方。
怎么做? 审计向您展示了 VaultOne 用户记录的全部清单。您将会看到这些公开的记录包含您正确的余额。这对于其他 VaultOne 用户也是一样的。
审计还向您展示来自我们独立的 第三方安全存储运营商 的金库金块名单,显示您的金块储存在金库中。
属于 VaultOne 用户的金块总和与我们的金库运用商管理存储的数量完全匹配。 这种对账模式是向所有公众开放的。审计中也不能够进行重复计算,出现以少当多的情况。 您还可以使用 巴克莱银行 (Barclays),Lloyds 银行及富国银行 (Wells Fargo) 的银行账户对账单来检查账户中的资金。
文件将由独立的第三方财务审计公司,Armstrong Watson 进一步审核,他们会将 VaultOne 每日审计过程审核报告 发布在他们的网站上。
要查看每日审计中您的持有量,在字母列表中寻找您的“昵称”。 为了您的安全,这和您的用户名不同。 要确认您的公开昵称,登录到我的账户>设置。
每日审计需要我们的银行和金库运营商提供的文件作为核对。可能有时候我们无法公布当天的每日审计报告,那是因为银行或金库运营商没有及时向我们提交核对文件的原因。